Elektrocentrála jednofázová HONDA EG 4500 CL
Elektrocentrála HONDA EG 4500 CL, motor Honda GX 390, 13.0 HP, 4-takt. Alter. HONDA EG 4500 CL max. 4,5 kW, proud 17,4 A, regulace digitální AVR, hmotnost 79,5 Kg.
TECHNICKÉ PARAMETRY
| Délka záruční doby | 5 let |
| Maximální/Provozní výkon (kVA) | 4,5/4 |
| Výstupní napětí/Frekvence | 230/50 |
| Účiník cosф | 1 |
| Výstupní proud 3f./1f. (A) | -/17,4 |
| Stejnosměrné napětí (V) | |
| Stejnosměrný proud (A) | |
| Typ motoru | GX390T2 |
| Výkonová kategorie motoru (HP) | 13 |
| Chlazení | vzduchem |
| Zapalování | CDI |
| Startování | ruční |
| Množství motorového oleje (l) | 1,1 |
| Objem palivové nádrže (l) | 24 |
| Spotřeba paliva | 2,1 |
| Garantovaná hlučnost dB(A) | 96 |
| Regulace výstupního napětí | Digitální AVR |
| Krytí | IP 23 |
| Jistič AC 3fáz/1fáz | ano |
| Pojistka DC | ne |
| Olejové čidlo | ano |
| Voltmetr | ne |
| Počitadlo motohodin | ne |
| Podvozek | volitelně |
| Vnější rozměry D x Š x V (mm) | 681X530X571 |
| Suchá hmotnost (kg) | 79,5 |
