Elektrocentrála jednofázová HONDA EM 30 K2
Elektrocentrála HONDA EM 30, motor Honda GX 200, 6.5 HP, 4-takt. Alter. Honda EM 30 max. 3,0 kW, proud 11,4 A, regulace cyklokonvertor.
TECHNICKÉ PARAMETRY
|
Maximální/Provozní výkon (kVA) |
3,0 / 2,6 |
| Výstupní napětí / Frekvence (V/Hz) | 230 / 50 |
| Učiník cos ? | 1 |
| Výstupní proud 3 fáz/ 1fáz (A) | - / 11,4 |
| Stabilita napětí /kmitočtu (%/Hz) | 1 / 1 |
| Stejnosměrné napětí (V) | 12 |
| Stejnosměrný proud (A) | 12 |
| Typ motoru | GX 200 |
| Výkon motoru kW/HP (ot.min) | 4,8/6,5 (3.600) |
| Chlazení | vzduchem |
| Zapalování | tranzistorové |
| Startování | reverzní |
| Množství motorového oleje (l) | 0,6 |
| Objem palivové nádrže (l) | 10,2 |
| Měrná spotřeba paliva g/kWh | 310 |
| Garantovaná hlučnost dB(A) | 98 |
| Regulace výstupního napětí | cyklokonvertor |
| Krytí | IP 23 |
| Jistič AC 3fáz/1fáz | - / ano |
| Pojistka DC | ano |
| Olejové čidlo | ano |
| Voltmetr | - |
| Počitadlo motohodin | - |
| Podvozek | - |
| Vnější rozměry D x Š x V (mm) | 440 x 400 x 480 |
| Suchá hmotnost (kg) | 31 |
