Elektrocentrála PH 7003 - třífázová / jednofázová
| Cena včetně DPH: | 44 383Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH: | 36 680Kč |
| DPH: | 21,00% |
| Výrobce: | |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Profesionální elektrocentrály PH 7001 a PH 7003 jsou určeny pro aplikace v náročných provozech, ve výstavbě, havarijním, nouzovém a krizovém nasazení a dále všude, kde je nutná přítomnost stabilního a spolehlivého tří nebo jednofázového zdroje elektrické energie.
- Vysoká spolehlivost
- Nízká hlučnost
- Snadná manipulace
- Vysoká kvalita a bezpečnost
- Nízké provozní náklady
- Třífázové i jednofázové výstupní napětí
Elektrocentrály PH - Třífázové / jednofázové |
|
PH 7003 |
|
|
Generátor |
Typ | EC2LCA | |
| Elektrický výkon [kVA] | 7 / 3.7 | ||
| Napětí [V] | 400 / 230 | ||
| Kmitočet [Hz] | 50 | ||
| Proud [A] | 10 / 16 | ||
| Stabilita napětí / kmitočtu [%] | 1 / 1 | ||
| Účiník - cos Φ | 0,8 | ||
| Regulace napětí | AVR | ||
|
Motor |
Typ | Honda GX 390 | |
| Zdvihový objem [ cm3 ] | 389 | ||
| Výkon [ kW / HP ] | 8,2 / 11 | ||
| Chlazení | vzduchem | ||
| Startování | ruční | ||
| Hlučnost (A) [ dB ] | 96 | ||
| Spotřeba paliva [ l / hod] | 2,1 | ||
| Objem palivové nádrže [ l ] | 7 | ||
| Palivo | natural s vyšším oktanovým číslem než 91 |
||
|
Vybavení |
Krytí | IP 23 | |
| Jistič 3F / 1F | ano | ||
| Olejový hlídač | ano | ||
| Voltmetr | volitelně | ||
| Počítadlo motohodin | volitelně | ||
| Podvozek | volitelně | ||
| Kapotáž | volitelně | ||
| Rozměry D x Š x V [ mm ] | 800 x 564 x 577 | ||
| Hmotnost - suchá [ kg ] | 79 | ||
