Elektrocentrála PH-PROGRESS 5500
| Cena včetně DPH: | 22 724Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH: | 18 780Kč |
| DPH: | 21,00% |
| Záruka: | 2 roky |
|---|
Elektrocentrály řady PH-PROGRESS slouží k nezávislé výrobě elektrického proudu na bázi benzínového motoru. Toto zařízení je navrženo pro náročné aplikace. Díky kombinaci pohonné jednotky a špičkového alternátoru, profesionální elektrické i strojní konstrukci a pečlivého dílenského zpracování, se k Vám dostává zařízení, které je připraveno pro dlouhodobý, náročný a dynamický provoz.
| Alternátor | |
|---|---|
| Výkon ( kVA ) | 5,5 |
| Napětí ( V ) | 230 |
| Proud ( A ) | 22,7 |
| Frekvence ( Hz ) | 50 |
| Regulace napětí | AVR |
|
Motor | |
| Typ | 390 |
| Objem (cm3) | 389 |
| Výkon ( kW/HP ) | 9,6 / 13,0 |
| Chlazení | vzduchem |
| Startování | manuální |
| Hlučnost ( "A" dB ) | 97 |
| Spotřeba ( LPH ) | 2,1 |
| Objem nádrže ( l ) | 25 |
| Palivo | Bezolovnatý benzín, min. okt. číslo 95 |
|
Příslušenství | |
| Krytí IP | IP 23 |
| Proudová ochrana | ano |
| Čidlo oleje | ano |
| Malá kapotáž | ano |
| Rozměry ( d x š x v ) | 700 x 530 x 580 |
| Hmotnost ( kg ) | 79 |
